Presseinformationen
Datum
| Titel - Kurzinhalt der PM | Leitsatz der PM | Download als PDF |
06.05.2020 | Keinen siebenjährigen Freifahrtschein für den Sozialminister im Umgang mit Steuergeldern | ||
27.03.2020 | Durch die Corona-Krise verlassen immer mehr osteuropäische Pflegekräfte Deutschland, wodurch ein Versorgungsnotstand für bis zu 200.000 Pflegebedürftige entsteht! | ||
25.02.2020 | Dieser Entwurf hat wieder beste Chancen, in Karlsruhe zu landen! | ||
08.02.2020 | Meldedatenabgleich: "Einen gläsernen Bürger lehnen wir ab!" | ||
31.01.2020 | Die Zahl der Rentner, die Grundsicherung erhalten, ist in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent gestiegen und die Bundes- sowie Landesregierung verschließen seit Jahrzehnten die Augen vor diesen Problemen! | ||
15.01.2020 | Warum wird das Geschlecht des Täters, aber nicht das des Opfers benannt? | ||
12.12.2019 | Hessische Landesregierung erhöht Landesblindengeld um lediglich 63 Cent und ignoriert dabei die Bedürfnisse der blinden Menschen in Hessen! | ||
25.11.2019 | Das Leben wird für Hessens Heimbewohner immer teurer! | ||
07.11.2019 | Open Data im ÖPNV: Mit nur einer APP vom Start bis ans Ziel alle Tickets buchen können! | ||
02.10.2019 | Die hessische Landesregierung unterliegt in Bezug auf die gute Lage der älteren Generation einer recht ordentlichen Fehleinschätzung! | ||
03.09.2019 | Die Ungleichheit beim Landesblindengeld zwischen Kinder sowie Jugendlichen und Erwachsenen muss beendet werden! | ||
22.07.2019 | Seit über 10 Jahren fehlen an hessischen Autobahnen Stellplätze für LKW - bereits im Jahr 2008 betrug das Defizit 2.300 Stellplätze! | ||
12.04.2019 | Durch die Wahl in den Rundfunkrat wird Arno Enners gemeinsam mit Klaus Herrmann die Arbeit abstimmen! | ||
05.02.2019 |
| Straßenausbaubeiträge und wiederkehrende Straßenbeiträge |